Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, il tasso di interesse legale è stato alzato allo 0,3%, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2018.
Fino al 31.12.2017 resta valida la misura dello 0,1%.
GLI INTERESSI LEGALI AUMENTANO DAL 1° GENNAIO 2018 | |||
Il NUOVO TASSO D’INTERESSE LEGALE | La misura del tasso d’interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma si ricorda che la variazione non scatta automaticamente ogni anno. Il tasso d’interesse legale, infatti, è calcolato sulla base: ¨ del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; ¨ del tasso di inflazione registrato nell’anno; se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d’interesse legale non subisce modifiche. Condizione necessaria perché il nuovo tasso d’interesse venga applicato è che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva sulle modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni: | ||
NORMA ATTUATIVA | PERIODO DI VALIDITÀ | MISURA TASSO INTERESSE LEGALE | |
Art. 1284, C.c. | fino al 15.12.1990 | 5% | |
Legge n. 353/90 | dal 16.12.1990 al 31.12.1996 | 10% | |
Legge n. 662/96 | dal 01.01.1997 al 31.12.1998 | 5% | |
DM 10.12.1998 | dal 01.01.1999 al 31.12.2000 | 2,5% | |
DM 11.12.2000 | dal 01.01.2001 al 31.12.2001 | 3,5% | |
DM 11.12.2001 | dal 01.01.2002 al 31.12.2003 | 3% | |
DM 1.12.2003 | dal 01.01.2004 al 31.12.2007 | 2,5% | |
DM 12.12.2007 | dal 01.01.2008 al 31.12.2009 | 3% | |
DM 04.12.2009 | Dal 01.01.2010 al 31.12.2010 | 1% | |
DM 07.12.2010 | Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 | 1,5% | |
DM 12.12.2011 | Dal 01.01.2012 al 31.12.2013 | 2,5% | |
DM 12.12.2013 | Dal 01.01.2014 | 1% | |
DM 11.12.2014 | Dal 01.01.2015 | 0,5% | |
DM 11.12.2015 | Dal 01.01.2016 | 0,2% | |
DM 07.12.2016 | Dal 01.01.2017 | 0,1% | |
DM 13.12.2017 | Dal 01.01.2018 | 0,3% | |
RIFLESSI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
| La riduzione del tasso d’interesse legale ha rilevanza anche fiscale, in particolare per quanto riguarda la procedura del ravvedimento operoso[1], che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. L’istituto consente di versare contestualmente: ¨ il tributo o l’eventuale differenza (se dovuti); ¨ la sanzione ridotta; ¨ gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato. Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2018 per violazioni intervenute entro il 31.12.2017, dovranno calcolare e poi sommare fra loro: ¨ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2017; ¨ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,3% per il periodo che va dal 01.01.2018 alla data di regolarizzazione della violazione. Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2018 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,3%. |
[1] Di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.
Con la stessa logica utilizzata per la “natura” documento, la versione 1.6 incrementa le informazioni…
Come comunicato nelle precedenti circolari dello Studio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento…
Amministratore di SRL, con l'introduzione delle responsabilità illimitata nel sesto comma dell’articolo 2476 del codice…
L’articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), con la finalità di finanziare (in maniera indiretta)…
L’articolo 119 D.L. 34/2020 decreto Rilancio introduce un incremento dell’aliquota fissata per detrazione al 110%,…
L’articolo 28 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta per canoni di locazione, di…
Questo Sito usa Cookies.
Read More