Scambio automatico delle informazioni fiscali
Con il decreto 9 agosto 2017 riguardante lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 agosto 2017, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha apportato alcune modifiche agli allegati al decreto 28 dicembre 2015.
Si ricorda che quest’ultima norma disciplina le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali.
LO SCAMBIO AUTOMATICO DELLE INFORMAZIONI FISCALI | ||||
LO SCAMBIO AUTOMATICO | Lo scambio automatico riguarda la generalità dei contribuenti residenti in uno Stato che dispongono nell’altro Stato di redditi, o di attività, specifici, ed è effettuato a scadenze periodiche stabilite per legge senza la necessità di apposite richieste.
Il decreto 28 dicembre 2015 ha disciplinato le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali. In relazione con tale adempimento, è intervenuto il Provvedimento n. 125650 del 4 luglio 2017 dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha dettato le modalità e termini di comunicazione delle informazioni. |
|||
IL PROVVEDIMENTO DEL 4 LUGLIO 2017 Contattaci per sottoporci la tua situazione e verificheremo se ciò che hai letto nel nostro articolo sia effettivamente applicabile Contattaci, la prima consulenza è gratuita!al tuo caso. alla tua azienda. al tuo problema. ai tuoi progetti. al tuo mondo.
|
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ricorda che al fine di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.
Il Provvedimento in oggetto ha definito i seguenti punti: ¨ individua le categorie dei soggetti che sono tenuti alle comunicazioni; ¨ richiama le disposizioni del decreto ministeriale che stabiliscono l’oggetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate; ¨ stabilisce i termini per la comunicazione annuale delle informazioni segnalando la differente tempistica riportata per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione nell’allegato C del Decreto; ¨ definisce le modalità tecniche mediante le quali effettuare le comunicazioni dei dati correttivi da parte delle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate; ¨ definisce le modalità tecniche mediante le quali effettuare le comunicazioni da parte delle Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate; ¨ definisce le ricevute che provvede a consegnare l’Agenzia delle Entrate in relazione all’invio; ¨ stabilisce le modalità di trattamento dei dati ricevuti da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dello scambio automatico di informazioni, in ottemperanza delle norme di recepimento nazionale della Direttiva comunitaria 2014/107/UE e degli accordi multilateriali e bilateriali conclusi dall’Italia in materia di scambio automatico di informazioni finanziarie ai fini fiscali.spese, anche forfetarie; ¨ compenso professionale. E’ stato inoltre stabilito, con il Provvedimento, nel 18 settembre 2017 la data entro cui i soggetti sono tenuti dall’iscrizione in anagrafe tributaria nella sezione “REI FATCA/CRS” del Registro Elettronico degli Indirizzi. In relazione ai termini per la comunicazione dei dati, il Provvedimento specifica che la comunicazione annuale è trasmessa dai soggetti, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro il 30 di aprile dell’anno successivo, e include le giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo la tempistica indicata nell’allegato “C” del Decreto. La comunicazione annuale relativa all’anno 2016 è stata trasmessa dai soggetti entro il 21 agosto 2017. |
|||
MODIFICHE DEL DECRETO DEL
9 AGOSTO 2017
|
Il decreto MEF del 9 agosto 2017 modifica l’Allegato C del decreto 28 dicembre 2015, che elenca le giurisdizioni oggetto di comunicazione, ovverosia, qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione.
Viene anche modificato l’Allegato D del decreto 28 dicembre 2015 che contiene un elenco delle giurisdizioni partecipanti, ovvero, secondo la definizione del decreto, qualsiasi Stato membro dell’UE, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’UE abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione. Si fa presente che per quanto concerne l’Allegato A, le modifiche apportate dal decreto sono di coordinamento normativo. |
|||
ELENCO ALLEGATO C
|
N. | Giurisdizioni | Anno del primo scambio di informazioni | Primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione |
1 | Andorra | 2018 | 2017 | |
2 | Antigua e Barbuda | 2018 | 2017 | |
3 | Arabia Saudita | 2018 | 2017 | |
4 | Argentina | 2017 | 2016 | |
5 | Aruba | 2018 | 2017 | |
6 | Australia | 2018 | 2017 | |
7 | Austria | 2017 | 2016 | |
8 | Barbados | 2017 | 2017 | |
9 | Belgio | 2017 | 2016 | |
10 | Belize | 2018 | 2017 | |
11 | Bonaire | 2017 | 2016 | |
12 | Brasile | 2018 | 2017 | |
13 | Bulgaria | 2017 | 2016 | |
14 | Canada | 2018 | 2017 | |
15 | Cile | 2018 | 2017 | |
16 | Cipro | 2017 | 2016 | |
17 | Colombia | 2017 | 2016 | |
18 | Corea | 2017 | 2016 | |
19 | Costa Rica | 2018 | 2017 | |
20 | Croazia | 2017 | 2016 | |
21 | Curaçao | 2018 | 2017 | |
22 | Danimarca | 2017 | 2016 | |
23 | Estonia | 2017 | 2016 | |
24 | Federazione Russa | 2018 | 2017 | |
25 | Finlandia* | 2017 | 2016 | |
26 | Francia** | 2017 | 2016 | |
27 | Germania | 2017 | 2016 | |
28 | Ghana | 2018 | 2017 | |
29 | Giappone | 2018 | 2017 | |
30 | Gibilterra | 2017 | 2016 | |
31 | Grecia | 2017 | 2016 | |
32 | Grenada | 2018 | 2017 | |
33 | Groenlandia | 2017 | 2016 | |
34 | Guernsey | 2017 | 2016 | |
35 | Hong Kong | 2018 | 2017 | |
36 | India | 2017 | 2016 | |
37 | Indonesia | 2018 | 2017 | |
38 | Irlanda | 2017 | 2016 | |
39 | Islanda | 2017 | 2016 | |
40 | Isola di Man | 2017 | 2016 | |
41 | Isole Cook | 2018 | 2017 | |
42 | Isole Faroe | 2017 | 2016 | |
43 | Isole Marshall | 2018 | 2017 | |
44 | Israele | 2018 | 2017 | |
45 | Jersey | 2017 | 2016 | |
46 | Lettonia | 2017 | 2016 | |
47 | Libano | 2018 | 2017 | |
48 | Liechtenstein | 2017 | 2016 | |
49 | Lituania | 2017 | 2016 | |
50 | Lussemburgo | 2017 | 2016 | |
51 | Malesia | 2018 | 2017 | |
52 | Malta | 2017 | 2016 | |
53 | Mauritius | 2018 | 2017 | |
54 | Messico | 2017 | 2016 | |
55 | Monaco | 2018 | 2017 | |
56 | Niue | 2018 | 2017 | |
57 | Norvegia | 2017 | 2016 | |
58 | Nuova Zelanda | 2018 | 2017 | |
59 | Paesi Bassi | 2017 | 2016 | |
60 | Pakistan | 2018 | 2017 | |
61 | Panama | 2018 | 2017 | |
62 | Polonia | 2017 | 2016 | |
63 | Portogallo*** | 2017 | 2016 | |
64 | Regno Unito | 2017 | 2016 | |
65 | Repubblica Ceca | 2017 | 2016 | |
66 | Repubblica Popolare Cinese | 2018 | 2017 | |
67 | Repubblica Slovacca | 2017 | 2016 | |
68 | Romania | 2017 | 2016 | |
69 | Saba | 2017 | 2016 | |
70 | Saint Kitts e Nevis | 2018 | 2017 | |
71 | Saint Lucia | 2018 | 2017 | |
72 | Saint Vincent e Grenadines | 2018 | 2017 | |
73 | Samoa | 2018 | 2017 | |
74 | San Marino | 2017 | 2016 | |
75 | Seychelles | 2017 | 2016 | |
76 | Singapore | 2018 | 2017 | |
77 | Sint Eustatius | 2017 | 2016 | |
78 | Sint Maarten | 2018 | 2017 | |
79 | Slovenia | 2017 | 2016 | |
80 | Spagna**** | 2017 | 2016 | |
81 | Sudafrica | 2017 | 2016 | |
82 | Svezia | 2017 | 2016 | |
83 | Svizzera | 2018 | 2017 | |
84 | Ungheria | 2017 | 2016 | |
85 | Uruguay | 2018 | 2017 | |
* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy ***Include: Azzorre e Madera ****Include: Isole Canarie |
||||
ELENCO ALLEGATO D | N. | Giurisdizioni | N. | Giurisdizioni |
1 | Andorra | 47 | Isole Turks e Caicos | |
2 | Anguilla | 48 | Isole Vergini Britanniche | |
3 | Antigua e Barbuda | 49 | Israele | |
4 | Arabia Saudita | 50 | Jersey | |
5 | Argentina | 51 | Lettonia | |
6 | Aruba | 52 | Libano | |
7 | Australia | 53 | Liechtenstein | |
8 | Austria | 54 | Lituania | |
9 | Barbados | 55 | Lussemburgo | |
10 | Belgio | 56 | Malesia | |
11 | Belize | 57 | Malta | |
12 | Bermuda | 58 | Mauritius | |
13 | Bonaire | 59 | Messico | |
14 | Brasile | 60 | Monaco | |
15 | Bulgaria | 61 | Monserrat | |
16 | Canada | 62 | Naru | |
17 | Cile | 63 | Niue | |
18 | Cipro | 64 | Norvegia | |
19 | Colombia | 65 | Nuova Zelanda | |
20 | Corea | 66 | Paesi Bassi | |
21 | Costa Rica | 67 | Pakistan | |
22 | Croazia | 68 | Panama | |
23 | Curaçao | 69 | Polonia | |
24 | Danimarca | 70 | Portogallo*** | |
25 | Estonia | 71 | Regno Unito | |
26 | Federazione Russa | 72 | Repubblica Ceca | |
27 | Finlandia* | 73 | Repubblica Popolare Cinese | |
28 | Francia** | 74 | Repubblica Slovacca | |
29 | Germania | 75 | Romania | |
30 | Ghana | 76 | Saba | |
31 | Giappone | 77 | Saint Kitts e Nevis | |
32 | Gibilterra | 78 | Saint Lucia | |
33 | Grecia | 79 | Saint Vincent e Grenadines | |
34 | Grenada | 80 | Samoa | |
35 | Groenlandia | 81 | San Marino | |
36 | Guernsey | 82 | Seychelles | |
37 | Hong Kong | 83 | Singapore | |
38 | India | 84 | Sint Eustatius | |
39 | Indonesia | 85 | Sint Maarten | |
40 | Irlanda | 86 | Slovenia | |
41 | Islanda | 87 | Spagna**** | |
42 | Isola di Man | 88 | Sudafrica | |
43 | Isole Cayman | 89 | Svezia | |
44 | Isole Cook | 90 | Svizzera | |
45 | Isole Faroe | 91 | Ungheria | |
46 | Isole Marshall | 92 | Uruguay | |
* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy ***Include: Azzorre e Madera ****Include: Isole Canarie |
Scopri il nostro preventivo. | laconsulenzaaziendale.it offre anche il servizio di contabilità, richiedilo direttamente qui. |